![]() |
![]() Grand Vins de Bordeaux - Distillerie Artisanale, Marcs, Fruits
|
Betriebsdaten | |
![]() |
Inmitten unseres 23 Hektar großen Weinguts Château les Bouzigues steht ein über 350 Jahre altes Natursteinhaus, dessen Räumlichkeiten sich optimal zur Herstellung großer Rotweine eignen. Unser Château les Bouzigues liegt ca. 35 km südlich von St. Emilion und 30 km östlich von Sauternes im südlichsten Teil des Bordelais. Die Böden gleichen denen im Südhang von St. Emilion (Chât. Pavie, Canon la Gaffeliere, Ausone, ...). Mit extrem niedrigen Erträgen, 27 - 40 hl/ha, und 5.000 Rebstöcken pro Hektar sind wir in der Lage, absolute Top-Bordeaux-Qualität zu erzeugen, die preislich unschlagbar günstig ist, da wir nicht den Kostenstrukturen der Prestigeregionen von Bordeaux unterworfen sind. |
Rebsorten | 50% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, 20% Cabernet Franc | ||||||||||
Anbau: | Ohne Herbizide, im Januar starker Rückschnitt der Reben, im Juli Ausschneiden der nicht so schönen Trauben (ca. 30%). | ||||||||||
Ernte: | Handlese mit kleinen Behältern, 3 - 4 Durchgänge für den besten Reifegrad. | ||||||||||
Ausbau: | Entrappung, 30 Tage temperaturgesteuerte Gärung im Stahltank, danach 15 - 27 Monate in zum Teil neuen Barriques, mindestens 3 Monate Flaschenreife im Château. Ungefilterte Abfüllung! | ||||||||||
Pflanzdichte: | 5000 Reben pro Hektar (sehr viel mehr als üblich) | ||||||||||
Ertrag: | 27 - 40 Hl/ha, dies ergibt max 1 Flasche pro Rebstock. | ||||||||||
Produktionsmenge: |
|
Château les Bouzigues
Was Réserve auf unserem Château bedeutet |
|
Jahrgang | Bewertung | Beschreibung | Trinkreife | Verfügbarkeit | |
1991 | YYY | Unser 1. Jahrgang! Mittlere Qualität durch Frost am 21.04.91. | jetzt - 2007 | Ausverkauft | |
1992 | YYY | Sehr nasses und schwieriges Jahr mit vielen Problemen! Wir sind in diesem Jahr besonders stolz, einen so tollen Wein an- und ausgebaut zu haben. | jetzt - 2006 | Ausverkauft | |
1993 | YYY(Y) | Gutes Jahr! Tolle Trinkreife. | jetzt - 2008 | Ausverkauft | |
1994 | YYYY | Gutes Jahr mit feiner Struktur und noch Zukunft. | jetzt - 2010 | Restbestand | |
1995 | YYYYY | "Kalifornischer" Jahrgang mit viel Alkohol und Struktur. Ungewöhnlich ausladend! | 2006-2015 | Ausverkauft | |
1996 | YYYYY | Toller Bordeaux Jahrgang mit mehr Finesse und Eleganz als der 1995er. | 2006-2015 | Restbestand | |
1997 | YYY(Y) | Schwieriges Jahr mit tollem Ergebnis. Sehr milder Wein! | jetzt - 2010 | Restbestand an Magnums | |
1998 | YYYYY | Der letzte große Jahrgang des vergangenen Jahrtausends. Viel Potential! | 2004-2015 | Verfügbar * | |
1999 | YYYY | Schöner Jahrgang mit dem Pech zwischen 1998 und 2000 zu liegen, und somit völlig unterschätzt! | 2004-2010 | Verfügbar * | |
2000 | YYYYY | Jahrhundertjahrgang?! Der beste Réserve, den es bis jetzt gab! Gigantischer Wein! | 2006-2018 | Verfügbar * | |
2001 | YYY(Y) | Ähnlich wie der 1996er, mit reifen, bordeaux-typischen Tanninen, großes Potential. | 2019 | Verfügbar * | |
2002 | YYYY | Hervorragender Jahrgang - die Ernte hat perfekt funktioniert. | 2020 | Verfügbar * | |
2003 | YYYYY | Großer Jahrgang, der "Super-Sommer"!! | 2020 | Verfügbar * | |
2004 | YYYY | Klassischer Bordeaux Jahrgang, der durch lange Lagerfähigkeit und Eleganz hervortritt. Vergleichbar mit 1998, aber mit etwas weicheren Tanninen. | 2020 | Verfügbar * | |
2005 | YYYYY | Der würdige Nachfolger für die ganz großen 1995er und 2000er. Optimales Wetter zur Blüte und eine sehr lange Vegetationsperiode, 100% gesundes Lesegut mit toller Frucht und reifen Tanninen. | 2020 | Verfügbar | |
2006 | YYYY(Y) | Kraftvoll elegant, steht im Schatten des 2005er, ist aber auch sehr gut. | Verfügbar | ||
2007 | YYYY | Schwieriges Jahr mit sehr kalt-nassem August, aber ein Traumherbst. Nicht so kraftvoll wie die beiden Vorgänger, dafür aber mit unglaublich feiner Frucht und Eleganz. | Verfügbar ab Oktober 2011 | ||
2008 | YYYY | Klassischer Jahrgang wie wir ihn lieben, weil die Eleganz vor der Kraft kommt! Feine Frucht mit ausgewogenen Tanninen dank eines ausgesprochen schönen Spätherbstes. | Verfügbar ab Oktober 2012 | ||
2009 | YYYYY | Ganz ganz großer Jahrgang mit einem perfekten Klima für große Bordeaux von der Blüte bis zur Ernte. Einmalig, und so noch nicht dagewesen! | Verfügbar ab Oktober 2013 | ||
Erklärung: | |||||
Y YY YYY YYYY YYYYY |
= mäßig = durchschnittlich = gut = sehr gut = herausragend |
||||
Zur Trinkreife: | |||||
Hier wird unser Eindruck bei der jährlichen Jahrgangsprobe wiedergegeben. Die Jahreszahlen sind eine Schätzung bei optimalen Lagerverhältnissen und sind ohne Gewähr! Die Lagerung unserer Weine ist unter Umständen noch wesentlich länger möglich. Die Jahrgänge 1998 bis 2006 sind momentan verfügbar. |
|||||
Verfügbar * | bei World of Wine, auf der Seite "Unsere Weine" im Online Shop http://www.weine-per-mausklick.de |